

	
	
|  | Pusė velnio | Eldažnis & Limobus.lt | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 18 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 44 | 
| Taškai antru bandymu: | 8 | 14 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 6 | 5 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 29 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 15 | 2 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 7:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 36:20 | 01:44 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 | 
|  |  |  | 
| Pusė velnio | vs | Eldažnis & Limobus.lt | 
|---|
| Žygimantas Vasiliauskasvid. 21,94 / 16 rungt.  | Naudingumas3426 | Mantas Ungurysvid. 21,00 / 8 rungt.  | 
| Žygimantas Vasiliauskasvid. 25,31 / 16 rungt.  | Rezultatyvumas3317 | Martynas Simanavičiusvid. 7,54 / 13 rungt.  | 
| Martinas Akstinasvid. 6,46 / 13 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1219 | Mantas Ungurysvid. 11,38 / 8 rungt.  | 
| (vid. 2,81 / 16 rungt.)Žygimantas Vasiliauskas(vid. 1,64 / 11 rungt.)Grantas Radivonas | Rezultatyvūs perdavimai35 | Artūras Nausėdavid. 5,55 / 11 rungt.  | 
| (vid. 2,00 / 16 rungt.)Žygimantas Vasiliauskas(vid. 1,71 / 17 rungt.)Povilas Semaško | Perimti kamuoliai43 | Vytautas Čypas(vid. 1,23 / 13 rungt.)Ramūnas Račas(vid. 1,09 / 11 rungt.) | 
| Martinas Akstinasvid. 0,69 / 13 rungt.  | Blokuoti metimai51 | Mantas Ungurys(vid. 1,63 / 8 rungt.)Vytautas Čypas(vid. 0,15 / 13 rungt.) | 
| (vid. 4,44 / 16 rungt.)Žygimantas Vasiliauskas(vid. 2,81 / 16 rungt.)Nedas Blinstrubas | Išprovokuotos pražangos74 | Mantas Ungurysvid. 3,38 / 8 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu