

| KK „Kauno partizanai“ | Elektromontuotojas |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 18 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 30 |
| Taškai antru bandymu: | 7 | 14 |
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 11 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 2 | 12 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 14 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 13:0 |
| Laikas pirmaujant: | 02:44 | 34:07 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 9 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 5 |
 | |  |
| KK „Kauno partizanai“ | vs | Elektromontuotojas |
|---|
Donatas Petrauskasvid. 20,00 / 16 rungt. | Naudingumas2619 | Paulius Malinauskasvid. 14,20 / 10 rungt. |
Donatas Petrauskasvid. 19,44 / 16 rungt. | Rezultatyvumas2919 | Dovydas Znutasvid. 11,37 / 19 rungt. |
Paulius Irtmonasvid. 6,75 / 12 rungt. | Atkovoti kamuoliai98 | Paulius Malinauskasvid. 8,40 / 10 rungt. |
Paulius Irtmonasvid. 4,50 / 12 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai75 | Vilius Sutkusvid. 3,82 / 11 rungt. |
Gedeonas Šerniusvid. 1,09 / 11 rungt. | Perimti kamuoliai53 | Vilius Sutkus(vid. 3,73 / 11 rungt.)Marius Ivaškevičius(vid. 1,62 / 13 rungt.) |
Donatas Petrauskasvid. 0,06 / 16 rungt. | Blokuoti metimai11 | Arnas Gilius(vid. 0,40 / 15 rungt.)Paulius Malinauskas(vid. 1,60 / 10 rungt.) |
Donatas Petrauskasvid. 3,69 / 16 rungt. | Išprovokuotos pražangos94 | Vilius Sutkusvid. 3,91 / 11 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| KK „Kauno partizanai“ | vs | Elektromontuotojas |
|---|
| Mantas Akramas, Mindaugas Grikšas, Deividas Jasulaitis, Juras Kulvecas, Lukas Nastajus, Žygimantas Petkus, Emilijus Petrauskas, Matas Puotkalis, Eimantas Stonkus, Artūras Sukovas | Tadas Ignatavičius, Marius Nenartavičius, Rimas Undraitis, Eiminas Valaitis, Darius Vasiliauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu