

	
	
|  | Kauno švara | Titranga ‒ Feniksas | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 23 | 5 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 24 | 20 | 
| Taškai antru bandymu: | 5 | 4 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 14 | 7 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 25 | 6 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 51 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 16:0 | 7:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 38:55 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 | 
|  |  |  | 
| Kauno švara | vs | Titranga ‒ Feniksas | 
|---|
| Elvinas Kaluginasvid. 29,73 / 11 rungt.  | Naudingumas5615 | Dainius Mickūnasvid. 13,23 / 13 rungt.  | 
| Elvinas Kaluginasvid. 21,91 / 11 rungt.  | Rezultatyvumas4821 | Žilvinas Kiverisvid. 14,00 / 13 rungt.  | 
| (vid. 6,17 / 12 rungt.)Viltautas Vėlaitis(vid. 9,55 / 11 rungt.)Jonas Tumpa | Atkovoti kamuoliai129 | Dainius Mickūnasvid. 8,46 / 13 rungt.  | 
| Giedrius Palinauskasvid. 5,62 / 13 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai83 | Aurimas Karanda(vid. 2,00 / 10 rungt.)Darius Žukauskis(vid. 1,00 / 11 rungt.) | 
| (vid. 1,36 / 11 rungt.)Jonas Tumpa(vid. 2,31 / 13 rungt.)Giedrius Palinauskas | Perimti kamuoliai33 | Darius Žukauskisvid. 0,91 / 11 rungt.  | 
| (vid. 0,33 / 12 rungt.)Viltautas Vėlaitis(vid. 1,18 / 11 rungt.)Elvinas Kaluginas | Blokuoti metimai1 |  | 
| Elvinas Kaluginasvid. 5,55 / 11 rungt.  | Išprovokuotos pražangos58 | Žilvinas Kiverisvid. 3,92 / 13 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Kauno švara | vs | Titranga ‒ Feniksas | 
|---|
| Ignas Baltokas, Edmundas Bliuvas, Karolis Čepononis, Donatas Dapkevičius, Lukas Kadys, Vidmantas Pavilionis | Andrius Deltuva, Gediminas Guntys, Gabrielius Kreimeris, Svajūnas Murauskas, Kazimieras Šabaniauskas, Dainius Šipelis, Edgaras Vaičiūnas, Gintaras Žižys | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu