

	
	
|  | 0Septyni | Asociacija „Lietuvos karininkų ramovė“ | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 7 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 25 | 
| Taškai antru bandymu: | 0 | 11 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 19 | 2 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 1 | 6 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 14 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 11:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 05:31 | 32:29 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 | 
|  |  |  | 
| 0Septyni | vs | Asociacija „Lietuvos karininkų ramovė“ | 
|---|
| Mantas Valatkevičiusvid. 12,53 / 17 rungt.  | Naudingumas1932 | Mingaudas Giedraitisvid. 21,11 / 19 rungt.  | 
| Dovydas Petraitisvid. 15,13 / 8 rungt.  | Rezultatyvumas2324 | Mingaudas Giedraitisvid. 14,74 / 19 rungt.  | 
| Mantas Pocysvid. 6,86 / 14 rungt.  | Atkovoti kamuoliai914 | Mindaugas Juotkusvid. 10,13 / 15 rungt.  | 
| Mantas Valatkevičiusvid. 6,88 / 17 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai64 | Rolandas Pilvinisvid. 1,79 / 19 rungt.  | 
| (vid. 1,50 / 8 rungt.)Giedrius Jaščericinas(vid. 2,21 / 14 rungt.)Mantas Pocys | Perimti kamuoliai31 | Aurimas Stankevičius(vid. 0,90 / 20 rungt.)Mingaudas Giedraitis(vid. 1,47 / 19 rungt.)Mindaugas Juotkus(vid. 1,40 / 15 rungt.) | 
| Mantas Pocysvid. 0,50 / 14 rungt.  | Blokuoti metimai12 | Gytis Gylysvid. 1,00 / 9 rungt.  | 
| Dovydas Petraitisvid. 2,25 / 8 rungt.  | Išprovokuotos pražangos57 | Mingaudas Giedraitisvid. 4,26 / 19 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu