

| Kelių priežiūra | Vilmista |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 3 | 18 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 17 | 18 |
| Taškai antru bandymu: | 5 | 4 |
| Taškai greitomis atakomis: | 3 | 11 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 5 | 3 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 5 | 25 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 12:0 |
| Laikas pirmaujant: | 07:25 | 29:56 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
 | |  |
| Kelių priežiūra | vs | Vilmista |
|---|
| (vid. 5,94 / 17 rungt.)Tomas Christauskas(vid. 6,38 / 13 rungt.)Karolis Sakalauskas | Naudingumas1325 | Gytis Mikėnas(vid. 13,27 / 15 rungt.)Andrius Olberkis(vid. 13,79 / 14 rungt.) |
Renaldas Antanavičiusvid. 17,74 / 19 rungt. | Rezultatyvumas1826 | Andrius Olberkisvid. 13,21 / 14 rungt. |
Karolis Sakalauskasvid. 6,92 / 13 rungt. | Atkovoti kamuoliai1013 | Giedrius Rinkevičiusvid. 9,25 / 8 rungt. |
Vaidas Venckevičiusvid. 3,10 / 10 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai96 | Gytis Mikėnasvid. 4,60 / 15 rungt. |
Artūras Kaminskasvid. 1,38 / 13 rungt. | Perimti kamuoliai26 | Gytis Mikėnasvid. 2,20 / 15 rungt. |
| (vid. 0,08 / 13 rungt.)Artūras Kaminskas(vid. 0,47 / 17 rungt.)Tomas Christauskas | Blokuoti metimai13 | Giedrius Rinkevičiusvid. 3,00 / 8 rungt. |
Vaidas Venckevičiusvid. 3,90 / 10 rungt. | Išprovokuotos pražangos45 | Daumantas Židanavičiusvid. 3,75 / 8 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu