

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| Kauno švara | 28 | 28 (56) | 19 (75) | 12 (87) | 
| ICE | 14 | 24 (38) | 12 (50) | 17 (67) | 
|  | Kauno švara | ICE | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 17 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 21 | 15 | 
| Taškai antru bandymu: | 10 | 5 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 3 | 5 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 13 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 30 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 12:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 39:00 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 | 
|  |  |  | 
| Kauno švara | vs | ICE | 
|---|
| Giedrius Palinauskasvid. 17,41 / 17 rungt.  | Naudingumas3716 | Domantas Butkysvid. 14,83 / 18 rungt.  | 
| Giedrius Palinauskasvid. 16,18 / 17 rungt.  | Rezultatyvumas2916 | Laurynas Duobavid. 14,64 / 11 rungt.  | 
| Elvinas Kaluginasvid. 10,87 / 15 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1414 | Domantas Butkysvid. 9,56 / 18 rungt.  | 
| Giedrius Palinauskasvid. 5,29 / 17 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai77 | Lukas Martinkusvid. 3,50 / 14 rungt.  | 
| (vid. 1,20 / 15 rungt.)Jonas Tumpa(vid. 0,30 / 10 rungt.)Domantas Griceniukas | Perimti kamuoliai23 | Paulius Bacevičiusvid. 1,94 / 16 rungt.  | 
| (vid. 1,13 / 15 rungt.)Elvinas Kaluginas(vid. 0,47 / 15 rungt.)Jonas Tumpa(vid. 0,33 / 12 rungt.)Lukas Kadys | Blokuoti metimai11 | Audrius Ščerbavid. 0,29 / 14 rungt.  | 
| Elvinas Kaluginasvid. 5,53 / 15 rungt.  | Išprovokuotos pražangos85 | Airidas Šimaliūnasvid. 2,25 / 16 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Kauno švara | vs | ICE | 
|---|
| Ignas Baltokas, Edmundas Bliuvas, Karolis Čepononis, Vidmantas Pavilionis, Egidijus Tamulynas, Viltautas Vėlaitis | Edgaras Baukys, Mindaugas Devyžis, Audrius Gagiškis, Ernestas Puzaras, Erikas Seniūnas, Dovydas Tamašauskas | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu