

| | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
|---|
| UNO | 23 | 12 (35) | 14 (49) | 14 (63) |
| ICE | 20 | 31 (51) | 31 (82) | 28 (110) |
| UNO | ICE |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 18 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 14 | 20 |
| Taškai antru bandymu: | 6 | 4 |
| Taškai greitomis atakomis: | 3 | 15 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 11 | 5 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 5 | 47 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 10:0 |
| Laikas pirmaujant: | 06:54 | 31:58 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
 | |  |
| UNO | vs | ICE |
|---|
Laurynas Chalytovasvid. 17,75 / 4 rungt. | Naudingumas1832 | Saulius Pakalniškisvid. 9,00 / 5 rungt. |
| (vid. 15,67 / 3 rungt.)Andrius Olberkis(vid. 11,50 / 4 rungt.)Gediminas Šuklevičius | Rezultatyvumas1427 | Saulius Pakalniškisvid. 8,40 / 5 rungt. |
Raimundas Gudynasvid. 12,50 / 2 rungt. | Atkovoti kamuoliai1111 | Audrius Ščerbavid. 6,25 / 4 rungt. |
Laurynas Chalytovasvid. 2,75 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai47 | Lukas Martinkusvid. 4,25 / 4 rungt. |
| (vid. 2,00 / 3 rungt.)Andrius Olberkis(vid. 2,00 / 4 rungt.)Laurynas Chalytovas(vid. 1,50 / 4 rungt.)Donatas Maciulevičius | Perimti kamuoliai25 | Saulius Pakalniškisvid. 1,60 / 5 rungt. |
Raimundas Gudynasvid. 0,50 / 2 rungt. | Blokuoti metimai11 | Lukas Martinkus(vid. 0,50 / 4 rungt.)Audrius Ščerba(vid. 0,75 / 4 rungt.)Jonas Snudaitis(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
| (vid. 4,75 / 4 rungt.)Laurynas Chalytovas(vid. 2,50 / 2 rungt.)Raimundas Gudynas | Išprovokuotos pražangos34 | Lukas Martinkusvid. 5,25 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| UNO | vs | ICE |
|---|
| Gintaras Dirkstys, Rytis Kybartas, Vytautas Rubinas, Eimantas Voveraitis, Virgilijus Želvys, Povilas Žukaitis | Mykolas Čiuikinas, Karolis Jankus, Eimantas Leipus, Deividas Markauskas, Marius Vaišvila, Dovydas Zdančius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu