

	
	
|  | Advokatų kontora „Konsus“ | Akademija | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 11 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 19 | 
| Taškai antru bandymu: | 1 | 4 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 6 | 9 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 14 | 32 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 7 | 11 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 9:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 14:29 | 20:29 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 17 | 
|  |  |  | 
| Advokatų kontora „Konsus“ | vs | Akademija | 
|---|
| Karolis Mikuličiusvid. 18,33 / 3 rungt.  | Naudingumas1828 | Aurimas Juozapaitisvid. 14,67 / 3 rungt.  | 
| Karolis Mikuličiusvid. 15,00 / 3 rungt.  | Rezultatyvumas2027 | Aurimas Juozapaitisvid. 13,00 / 3 rungt.  | 
| Lukas Jasevičiusvid. 12,33 / 3 rungt.  | Atkovoti kamuoliai139 | Vaidas Palaikisvid. 4,33 / 3 rungt.  | 
| Paulius Mitkusvid. 5,00 / 1 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai510 | Vilmantas Vainauskasvid. 7,33 / 3 rungt.  | 
| Mantas Sadauskasvid. 2,00 / 2 rungt.  | Perimti kamuoliai22 | Rokas Puikys(vid. 2,00 / 1 rungt.)Nerijus Aleknavičius(vid. 1,00 / 3 rungt.) | 
| Karolis Mikuličiusvid. 1,33 / 3 rungt.  | Blokuoti metimai11 | Vaidas Palaikisvid. 1,00 / 3 rungt.  | 
| Mindaugas Dilysvid. 3,33 / 3 rungt.  | Išprovokuotos pražangos54 | Aurimas Juozapaitis(vid. 2,00 / 3 rungt.)Mindaugas Šikšnius(vid. 4,00 / 1 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Advokatų kontora „Konsus“ | vs | Akademija | 
|---|
| Tautas Bergelis, Algirdas Janonis, Gediminas Kemzūra, Povilas Mickūnas, Tautvydas Mištautas, Andrius Šiaulys, Deividas Stankevičius, Mantas Tamošauskas, Vilius Valentinas | Eimantas Aukštikalnis, Vytautas Bunikis, Jonas Grigaras, Tadas Jankevičius, Linas Juknys, Artūras Nausėda, Saimonas Pažėra | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu