| BC „Straight“ | vs | Lituanica | 
|---|
Mantas Ungurysvid. 12,61 / 18 rungt.  | Naudingumas1912  | Gintaras Dirkstys(vid. 6,40 / 20 rungt.)Henrikas Butkus(vid. 14,78 / 9 rungt.) | 
Vilius Ramonasvid. 14,79 / 14 rungt.  | Rezultatyvumas1912  | Donatas Maciulevičiusvid. 11,79 / 19 rungt.  | 
Mantas Ungurysvid. 7,78 / 18 rungt.  | Atkovoti kamuoliai910  | Simonas Navickasvid. 7,95 / 20 rungt.  | 
| (vid. 3,00 / 21 rungt.)Tomas Laucevičius(vid. 2,32 / 19 rungt.)Arūnas Eitutis | Rezultatyvūs perdavimai33  | Dmitrij Kvitka(vid. 2,05 / 19 rungt.)Henrikas Butkus(vid. 2,56 / 9 rungt.) | 
Mantas Ungurysvid. 1,22 / 18 rungt.  | Perimti kamuoliai36  | Gintaras Dirkstysvid. 1,75 / 20 rungt.  | 
Mantas Ungurysvid. 1,28 / 18 rungt.  | Blokuoti metimai31  | Henrikas Butkusvid. 1,11 / 9 rungt.  | 
Laimonas Garnelisvid. 3,92 / 12 rungt.  | Išprovokuotos pražangos57  | Henrikas Butkusvid. 3,44 / 9 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu