

| Pikenpokas | Eldažnis & Limobus.lt |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 27 | 9 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 11 |
| Taškai antru bandymu: | 2 | 3 |
| Taškai greitomis atakomis: | 15 | 3 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 19 | 21 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 52 | 0 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 5:0 |
| Laikas pirmaujant: | 39:18 | 00:00 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
| Pikenpokas | vs | Eldažnis & Limobus.lt |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 3 iš 8 | 4 | 2 | 66,67% | 61 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 8 iš 8 | 0 | 6 | 0,00% | -171 |
|
Paulius Špokasvid. 23,67 / 6 rungt. | Naudingumas3113 | Tomas Jakutavičiusvid. 1,80 / 5 rungt. |
Emilijus Petrauskasvid. 18,00 / 2 rungt. | Rezultatyvumas2012 | Tomas Jakutavičiusvid. 5,00 / 5 rungt. |
Paulius Špokasvid. 10,17 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai107 | Saulius Ambrazasvid. 6,50 / 6 rungt. |
Emilijus Petrauskasvid. 6,50 / 2 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai94 | Vytautas Jarmalavid. 2,33 / 6 rungt. |
Paulius Špokasvid. 2,83 / 6 rungt. | Perimti kamuoliai52 | Deividas Juška(vid. 1,00 / 5 rungt.)Tomas Jakutavičius(vid. 0,40 / 5 rungt.) |
Gvidas Čekanskasvid. 1,83 / 6 rungt. | Blokuoti metimai41 | Martynas Simanavičius(vid. 0,40 / 5 rungt.)Vytautas Jarmala(vid. 0,50 / 6 rungt.) |
| (vid. 1,50 / 2 rungt.)Emilijus Petrauskas(vid. 1,67 / 3 rungt.)Lukas Sudeikis(vid. 4,33 / 6 rungt.)Paulius Špokas | Išprovokuotos pražangos33 | Saulius Ambrazas(vid. 1,00 / 6 rungt.)Martynas Simanavičius(vid. 1,60 / 5 rungt.)Vytautas Jarmala(vid. 2,00 / 6 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu