14Audrius Jakštonis: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 116 iš 451 | vid. 12,38 |
Pelnyti taškai: | 169 iš 435 | vid. 9,38 |
Bendras taiklumas: | 184 iš 436 | 41,76% (38/91) |
Baudų metimų taiklumas: | 314 iš 352 | 33,33% (5/15) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 149 iš 429 | 47,54% (29/61) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 174-175 iš 385 | 26,67% (4/15) |
Atkovoti kamuoliai: | 40-41 iš 450 | vid. 9,25 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 292 iš 423 | vid. 1,00 |
Perimti kamuoliai: | 411-413 iš 422 | vid. 0,25 |
Blokuoti metimai: | 160 iš 242 | vid. 0,25 |
Išprovokuotos pražangos: | 100-101 iš 428 | vid. 2,50 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu