14Domas Jankauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 31 iš 271 | vid. 19,10 |
Pelnyti taškai: | 24 iš 265 | vid. 17,10 |
Bendras taiklumas: | 57 iš 265 | 47,12% (90/191) |
Baudų metimų taiklumas: | 108 iš 214 | 59,65% (34/57) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 100 iš 261 | 46,97% (31/66) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 31 iš 238 | 36,76% (25/68) |
Atkovoti kamuoliai: | 41 iš 271 | vid. 7,90 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 43 iš 265 | vid. 3,40 |
Perimti kamuoliai: | 197 iš 257 | vid. 0,60 |
Blokuoti metimai: | 15 iš 140 | vid. 1,10 |
Išprovokuotos pražangos: | 12 iš 261 | vid. 5,30 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu