

	
	
|  | VU Kauno fakultetas | KK „Šliužai“ | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 5 | 21 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 24 | 
| Taškai antru bandymu: | 3 | 13 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 9 | 13 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 14 | 48 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 1 | 45 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 10:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 00:11 | 38:39 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 | 
|  |  |  | 
| VU Kauno fakultetas | vs | KK „Šliužai“ | 
|---|
| Motiejus Kuodaitisvid. 7,75 / 4 rungt.  | Naudingumas1930 | Dovydas Baranauskasvid. 16,67 / 3 rungt.  | 
| Marijus Našlėnasvid. 18,60 / 5 rungt.  | Rezultatyvumas2626 | Lukas Šitkauskasvid. 7,60 / 5 rungt.  | 
| Motiejus Kuodaitisvid. 7,25 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1616 | Rėjus Pumputisvid. 9,00 / 4 rungt.  | 
| Simas Baltrušaitisvid. 3,00 / 3 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai67 | Aironas Butkusvid. 3,20 / 5 rungt.  | 
| (vid. 2,00 / 4 rungt.)Motiejus Kuodaitis(vid. 1,60 / 5 rungt.)Tautvydas Rimas | Perimti kamuoliai12 | Aironas Butkus(vid. 3,20 / 5 rungt.)Rėjus Pumputis(vid. 1,25 / 4 rungt.)Vakaris Šumskis(vid. 0,67 / 3 rungt.) | 
| Augustas Jakubauskasvid. 0,75 / 4 rungt.  | Blokuoti metimai13 | Dovydas Baranauskasvid. 1,33 / 3 rungt.  | 
| Motiejus Kuodaitisvid. 3,00 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos44 | Mantvydas Šimkusvid. 4,00 / 5 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu