| VU Kauno fakultetas | Hegelmann Litauen |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 23 | 15 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 24 |
Taškai antru bandymu: | 1 | 7 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 3 | 38 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 9 | 20 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 17:23 | 22:02 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| | |
VU Kauno fakultetas | vs | Hegelmann Litauen |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 9 | 0 | 1 | 0,00% | -18 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 9 | 1 | 0 | 100,00% | 18 |
|
Marijus Našlėnasvid. 21,00 / 1 rungt. | Naudingumas2125 | Lukas Vainikevičiusvid. 25,00 / 1 rungt. |
Marijus Našlėnasvid. 27,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas2714 | Lukas Vainikevičiusvid. 14,00 / 1 rungt. |
Gytis Rimkusvid. 7,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai78 | Elvinas Kaluginasvid. 8,00 / 1 rungt. |
Marijus Našlėnasvid. 6,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai65 | Justinas Pociusvid. 5,00 / 1 rungt. |
(vid. 2,00 / 1 rungt.)Marijus Našlėnas(vid. 2,00 / 1 rungt.)Motiejus Kuodaitis(vid. 2,00 / 1 rungt.)Kernius Daugėla | Perimti kamuoliai23 | Justinas Pocius(vid. 3,00 / 1 rungt.)Eimantas Pacevičius(vid. 3,00 / 1 rungt.) |
(vid. 1,00 / 1 rungt.)Kernius Daugėla(vid. 1,00 / 1 rungt.)Gytis Rimkus | Blokuoti metimai12 | Justinas Pociusvid. 2,00 / 1 rungt. |
(vid. 6,00 / 1 rungt.)Andrėj Ignatovič(vid. 6,00 / 1 rungt.)Marijus Našlėnas | Išprovokuotos pražangos66 | Justinas Pociusvid. 6,00 / 1 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
VU Kauno fakultetas | vs | Hegelmann Litauen |
---|
Vytis Černius, Nikoloz Chikvaidze, Augustas Jakubauskas, Dominykas Klevinskas, Šarūnas Mažrimas, Jonas Šarakauskas, Dovydas Tamulis | Andrius Babelis, Ignas Galicinas, Justas Jurevičius, Naurius Kavaliauskas, Evaldas Kulboka, Vytautas Žvirblis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu