

| KM „Žalgiris“ | Kauno technikos profesinio mokymo centras |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 23 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 29 |
| Taškai antru bandymu: | 4 | 11 |
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 17 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 6 | 43 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 64 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 5:0 | 14:0 |
| Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:39 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
 | |  |
| KM „Žalgiris“ | vs | Kauno technikos profesinio mokymo centras |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 5 iš 5 | 1 | 3 | 25,00% | -76 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 1 iš 5 | 4 | 0 | 100,00% | 204 |
|
Vincentas Šalčiusvid. 9,00 / 3 rungt. | Naudingumas1627 | Lukas Tumpavid. 27,00 / 1 rungt. |
| (vid. 8,33 / 3 rungt.)Vincentas Šalčius(vid. 16,33 / 3 rungt.)Lukas Stanevičius | Rezultatyvumas1523 | Ričardas Verbickas(vid. 16,67 / 3 rungt.)Lukas Tumpa(vid. 23,00 / 1 rungt.) |
Lukas Stanevičiusvid. 14,00 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai1211 | Giedrius Bartkusvid. 8,67 / 3 rungt. |
Justas Kralikauskasvid. 3,00 / 2 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai37 | Ignas Krukonisvid. 4,00 / 4 rungt. |
Lukas Stanevičiusvid. 1,67 / 3 rungt. | Perimti kamuoliai25 | Ignas Krukonis(vid. 3,00 / 4 rungt.)Lukas Tumpa(vid. 5,00 / 1 rungt.) |
Lukas Stanevičiusvid. 2,00 / 3 rungt. | Blokuoti metimai25 | Giedrius Bartkusvid. 2,00 / 3 rungt. |
| (vid. 2,00 / 3 rungt.)Vincentas Šalčius(vid. 4,33 / 3 rungt.)Lukas Stanevičius | Išprovokuotos pražangos47 | Juozas Miliusvid. 3,75 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| KM „Žalgiris“ | vs | Kauno technikos profesinio mokymo centras |
|---|
| Nojus Bairakas, Haroldas Bliukis, Marius Čiapas, Matas Dėdelis, Arnas Gauba, Modestas Kancleris, Naurius Kavaliauskas, Rokas Miškinis, Augustas Motiejūnas, Mantas Navickas, Vilius Prelgauskis, Laurynas Ruzgas, Justas Stašionis, Tadas Urbonas | Justas Draudvila, Edvinas Ignatavičius, Justinas Kalnutis, Elvinas Kaluginas, Arminas Kelmelis, Simonas Kymantas, Martynas Valaitis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu