

| | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
|---|
| KMAIK | 9 | 10 (19) | 17 (36) | 26 (62) |
| Laipsniai | 12 | 25 (37) | 19 (56) | 14 (70) |
| KMAIK | Laipsniai |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 23 | 10 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 30 | 44 |
| Taškai antru bandymu: | 3 | 15 |
| Taškai greitomis atakomis: | 12 | 14 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 2 | 13 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 21 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 15:0 |
| Laikas pirmaujant: | 03:08 | 36:08 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 |
 | |  |
| KMAIK | vs | Laipsniai |
|---|
Jonas Navackasvid. 14,61 / 23 rungt. | Naudingumas1326 | Mantautas Patašiusvid. 29,23 / 13 rungt. |
Imantas Šturmavid. 20,68 / 25 rungt. | Rezultatyvumas1523 | Marius Liepavid. 23,14 / 22 rungt. |
Jonas Navackasvid. 6,74 / 23 rungt. | Atkovoti kamuoliai714 | Lukas Palivanas(vid. 10,32 / 22 rungt.)Mantautas Patašius(vid. 14,15 / 13 rungt.) |
Arnas Petrauskasvid. 7,17 / 24 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai72 | Lukas Palivanas(vid. 1,91 / 22 rungt.)Artūras Jankevičius(vid. 2,76 / 21 rungt.)Mantautas Patašius(vid. 1,69 / 13 rungt.) |
Gražvydas Mockusvid. 2,42 / 19 rungt. | Perimti kamuoliai64 | Lukas Palivanasvid. 1,73 / 22 rungt. |
| (vid. 0,63 / 19 rungt.)Gražvydas Mockus(vid. 0,50 / 16 rungt.)Dominykas Stankevičius | Blokuoti metimai11 | Lukas Palivanas(vid. 0,68 / 22 rungt.)Martynas Galginas(vid. 0,54 / 13 rungt.) |
Imantas Šturmavid. 3,44 / 25 rungt. | Išprovokuotos pražangos58 | Mantautas Patašiusvid. 3,69 / 13 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| KMAIK | vs | Laipsniai |
|---|
| Tautvydas Bandzinas, Justas Gurevičius, Šarūnas Lukošius, Povilas Masikonis, Robertas Ruzgas, Ričardas Sniegiriovas, Karolis Šukys, Mindaugas Uselis | Saulius Banaitis, Tomas Čeida, Vytautas Kereišius, Darius Valasevičius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu