

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| KM „Tornado“ | 18 | 19 (37) | 26 (63) | 16 (79) | 
| ICE | 14 | 30 (44) | 28 (72) | 24 (96) | 
|  | KM „Tornado“ | ICE | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 25 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 21 | 28 | 
| Taškai antru bandymu: | 10 | 8 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 12 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 10 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 8 | 18 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 5:0 | 9:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 15:36 | 19:18 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 | 
|  |  |  | 
| KM „Tornado“ | vs | ICE | 
|---|
| Kasparas Tirvavid. 25,00 / 4 rungt.  | Naudingumas3526 | Domantas Cirtautasvid. 17,00 / 4 rungt.  | 
| Dominykas Jasiukaitisvid. 27,25 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas3327 | Domantas Cirtautasvid. 22,00 / 4 rungt.  | 
| Kasparas Tirvavid. 13,25 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1614 | Artūras Šlerpasvid. 6,75 / 4 rungt.  | 
| Dominykas Jasiukaitisvid. 3,00 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai69 | Rapolas Šionvid. 5,75 / 4 rungt.  | 
| (vid. 2,75 / 4 rungt.)Kasparas Tirva(vid. 1,33 / 3 rungt.)Mindaugas Vilčinskas | Perimti kamuoliai35 | Domantas Cirtautas(vid. 3,25 / 4 rungt.)Eidvydas Matušaitis(vid. 4,33 / 3 rungt.) | 
| Arnas Kondratasvid. 2,75 / 4 rungt.  | Blokuoti metimai31 | Antanas Levickasvid. 0,33 / 3 rungt.  | 
| Dominykas Jasiukaitisvid. 6,25 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos67 | Eidvydas Matušaitisvid. 4,67 / 3 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu