| Plastena | Brentex Trailer & Partner |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 8 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 10 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 9 |
Taškai greitomis atakomis: | 14 | 6 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 2 | 8 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 12 | 8 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 26:19 | 12:46 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
| | |
Plastena | vs | Brentex Trailer & Partner |
---|
Gytis Užpalisvid. 22,36 / 11 rungt. | Naudingumas3523 | Aurimas Gavelisvid. 24,00 / 17 rungt. |
Gytis Užpalisvid. 24,91 / 11 rungt. | Rezultatyvumas3121 | Aurimas Gavelisvid. 17,35 / 17 rungt. |
(vid. 8,00 / 19 rungt.)Kęstas Kaziukaitis(vid. 7,84 / 19 rungt.)Liudas Kurtinaitis(vid. 9,00 / 10 rungt.)Dominykas Bertulis | Atkovoti kamuoliai810 | Aurimas Gavelisvid. 9,29 / 17 rungt. |
Liudas Kurtinaitisvid. 3,79 / 19 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai25 | Aurimas Dervinskasvid. 4,86 / 14 rungt. |
Gytis Užpalisvid. 1,55 / 11 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Žymantas Jašinasvid. 2,73 / 11 rungt. |
(vid. 0,50 / 14 rungt.)Vytautas Miknevičius(vid. 0,09 / 11 rungt.)Gytis Užpalis | Blokuoti metimai12 | Paulius Daunysvid. 1,75 / 12 rungt. |
Liudas Kurtinaitisvid. 5,79 / 19 rungt. | Išprovokuotos pražangos84 | Aurimas Dervinskasvid. 3,36 / 14 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Plastena | vs | Brentex Trailer & Partner |
---|
Paulius Balčiūnas, Deimantas Baltrušis, Egidijus Bušeika, Mindaugas Deinis, Mantas Gaubys, Dainius Mišeikis, Nerijus Raulynaitis, Aivaras Urbanavičius, Gintautas Vasiliauskas, Gintaras Žumbakys | Darius Grigaitis, Domas Juknevičius, Gediminas Kemzūra, Vaidas Mazaronis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu