

	
	
|  | KG Group | Kauno autobusai | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 16 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 32 | 40 | 
| Taškai antru bandymu: | 15 | 13 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 19 | 19 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 41 | 5 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 12 | 9 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 14:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 15:02 | 22:32 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 3 | 
|  |  |  | 
| KG Group | vs | Kauno autobusai | 
|---|
| Artūrs Pelšsvid. 24,91 / 11 rungt.  | Naudingumas2551 | Donatas Sabeckisvid. 34,00 / 5 rungt.  | 
| Artūrs Pelšsvid. 16,18 / 11 rungt.  | Rezultatyvumas2039 | Donatas Sabeckisvid. 21,60 / 5 rungt.  | 
| Lukas Ganasvid. 6,00 / 7 rungt.  | Atkovoti kamuoliai109 | Rokas Stankevičius(vid. 9,00 / 6 rungt.)Andrius Aleksandrovas(vid. 5,25 / 4 rungt.)Donatas Sabeckis(vid. 7,80 / 5 rungt.) | 
| Artūrs Pelšsvid. 8,55 / 11 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai77 | Donatas Sabeckisvid. 7,40 / 5 rungt.  | 
| Artūrs Pelšsvid. 3,36 / 11 rungt.  | Perimti kamuoliai43 | Andrius Aleksandrovas(vid. 0,75 / 4 rungt.)Donatas Sabeckis(vid. 2,60 / 5 rungt.) | 
| Vilius Šumskisvid. 0,90 / 10 rungt.  | Blokuoti metimai22 | Rokas Stankevičiusvid. 1,33 / 6 rungt.  | 
| Artūrs Pelšsvid. 3,00 / 11 rungt.  | Išprovokuotos pražangos410 | Donatas Sabeckisvid. 5,20 / 5 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| KG Group | vs | Kauno autobusai | 
|---|
| Eimantas Aukštikalnis, Tautvydas Barštys, Stepas Butautas, Paulius Gasiūnas, Mindaugas Katelynas, Povilas Liesis, Tadas Lukauskas, Andrius Praninskas, Kęstutis Vaičekauskas | Šarūnas Bartulis, Paulius Beliavičius, Evaldas Dainys, Ridas Globys, Audrius Juodelis, Juozas Ramanauskas, Vilius Sajekas, Andrius Šukys, Šarunas Zablockis | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu