BC „Boom“: Informacija ir sudėtis
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | B | 1 iš 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 241 | 159 | 82 |
Atkrintamosios varžybos: | Didžioji taurė | | | 3 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Augustinas KučinskisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 6 (0,00%)29 m.198 cm105 kg
Dovydas BaranauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 6 (0,00%)32 m.190 cm85 kg
Mantas TamošauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 6 (0,00%)28 m.190 cm90 kg
Ovidijus StropusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 6 (0,00%)32 m.183 cm76 kg
Aivaras LiogėSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 6 / 6 (100,00%)28 m.190 cm91 kg
4Dovydas JurkevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 6 (83,33%)28 m.186 cm85 kg
5Algirdas JančiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 6 / 6 (100,00%)27 m.185 cm70 kg
7Paulius MitkusĮžaidėjasRungtynės: 6 / 6 (100,00%)28 m.181 cm73 kg
8Adewole Waheed LawalCentro puolėjasRungtynės: 6 / 6 (100,00%)43 m.212 cm110 kg
10Matas KabašinskasCentro puolėjasRungtynės: 6 / 6 (100,00%)25 m.192 cm88 kg
11Simonas RamanauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 6 (66,67%)29 m.195 cm92 kg
12Andrius UrmulevičiusĮžaidėjasRungtynės: 6 / 6 (100,00%)31 m.176 cm75 kg
13Orestas MargelisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 4 / 6 (66,67%)28 m.194 cm76 kg
15Gvidas RupeikaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 6 (66,67%)31 m.189 cm87 kg
18Aurimas StanevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 6 / 6 (100,00%)33 m.189 cm83 kg
20Arnas VedegysSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 6 (83,33%)31 m.191 cm88 kg
25