12Jonas Tumpa: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 76 iš 191 | vid. 11,00 | 
| Pelnyti taškai: | 86 iš 176 | vid. 9,40 | 
| Bendras taiklumas: | 86 iš 176 | 42,11% (24/57) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 85 iš 102 | 33,33% (4/12) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 36 iš 179 | 54,84% (17/31) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 83 iš 123 | 21,43% (3/14) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 49-50 iš 188 | vid. 6,60 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 107-108 iš 162 | vid. 1,40 | 
| Perimti kamuoliai: | 56-60 iš 163 | vid. 1,60 | 
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | 
| Išprovokuotos pražangos: | 66-69 iš 161 | vid. 2,00 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu