23Andrius Čibiras: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 97 iš 249 | vid. 11,35 |
Pelnyti taškai: | 94 iš 241 | vid. 10,82 |
Bendras taiklumas: | 20 iš 242 | 52,97% (98/185) |
Baudų metimų taiklumas: | 166 iš 204 | 40,00% (16/40) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 14 iš 242 | 61,42% (78/127) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 155 iš 218 | 22,22% (4/18) |
Atkovoti kamuoliai: | 132 iš 246 | vid. 4,24 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 100-102 iš 241 | vid. 2,06 |
Perimti kamuoliai: | 111-112 iš 240 | vid. 1,06 |
Blokuoti metimai: | 95-97 iš 133 | vid. 0,24 |
Išprovokuotos pražangos: | 86 iš 236 | vid. 2,06 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu