21Arūnas Kalnutis: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 199 iš 466 | vid. 8,94 |
Pelnyti taškai: | 253 iš 455 | vid. 6,53 |
Bendras taiklumas: | 136 iš 455 | 46,40% (58/125) |
Baudų metimų taiklumas: | 295 iš 352 | 40,00% (8/20) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 129 iš 445 | 50,00% (47/94) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 171 iš 394 | 27,27% (3/11) |
Atkovoti kamuoliai: | 131 iš 463 | vid. 6,00 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 407-408 iš 447 | vid. 0,47 |
Perimti kamuoliai: | 263 iš 434 | vid. 0,82 |
Blokuoti metimai: | 99-101 iš 240 | vid. 0,41 |
Išprovokuotos pražangos: | 254 iš 432 | vid. 1,24 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu