

	
	
|  | Lietuvos kelių statyba | Best 4 You | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 15 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 24 | 32 | 
| Taškai antru bandymu: | 12 | 14 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 12 | 12 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 18 | 2 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 21 | 1 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 9:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 36:50 | 01:32 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 | 
|  |  |  | 
| Lietuvos kelių statyba | vs | Best 4 You | 
|---|
| Žydrūnas Kaminskasvid. 13,43 / 7 rungt.  | Naudingumas2415 | Vilius Kudokasvid. 23,00 / 5 rungt.  | 
| Žydrūnas Kaminskasvid. 11,00 / 7 rungt.  | Rezultatyvumas2117 | Karolis Klimasvid. 20,67 / 6 rungt.  | 
| Martynas Juodisvid. 8,43 / 7 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1218 | Vilius Kudokasvid. 14,40 / 5 rungt.  | 
| Žydrūnas Kaminskasvid. 5,43 / 7 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai82 | Lukas Jagminasvid. 3,00 / 6 rungt.  | 
| Žydrūnas Kaminskasvid. 2,57 / 7 rungt.  | Perimti kamuoliai33 | Tomas Lincevičiusvid. 1,00 / 7 rungt.  | 
| (vid. 0,86 / 7 rungt.)Martynas Juodis(vid. 0,17 / 6 rungt.)Irmantas Juodis(vid. 0,14 / 7 rungt.)Adomas Navickas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Minvydas Stuogis | Blokuoti metimai11 | Andrius Krylovas(vid. 0,20 / 5 rungt.)Martynas Mikalauskas(vid. 0,17 / 6 rungt.)Karolis Klimas(vid. 0,17 / 6 rungt.) | 
| Artūras Kaminskasvid. 2,83 / 6 rungt.  | Išprovokuotos pražangos57 | Vilius Kudokasvid. 5,40 / 5 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu