|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| BALTVESA | 26 | 18 (44) | 15 (59) | 31 (90) | 
| EKODORA | 20 | 22 (42) | 30 (72) | 27 (99) | 
| BALTVESA | vs | EKODORA | 
|---|
| Vytautas Tirvavid. 17,21 / 19 rungt.  | Naudingumas3140 | Kęstutis Mačiūnasvid. 17,36 / 11 rungt.  | 
| Ramūnas Švagždysvid. 21,09 / 22 rungt.  | Rezultatyvumas3230 | Kęstutis Mačiūnasvid. 15,00 / 11 rungt.  | 
| Paulius Matiušovasvid. 8,53 / 15 rungt.  | Atkovoti kamuoliai811 | Kęstutis Mačiūnasvid. 4,82 / 11 rungt.  | 
| Ramūnas Švagždysvid. 7,05 / 22 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai34 | Petras Aleksonis(vid. 2,60 / 20 rungt.)Kęstutis Mačiūnas(vid. 2,18 / 11 rungt.) | 
| Vytautas Tirvavid. 2,53 / 19 rungt.  | Perimti kamuoliai94 | Vaidotas Stankevičiusvid. 1,61 / 23 rungt.  | 
| (vid. 0,74 / 19 rungt.)Vytautas Tirva(vid. 1,47 / 19 rungt.)Edvinas Aniulis | Blokuoti metimai2 |  | 
| Ramūnas Švagždysvid. 4,64 / 22 rungt.  | Išprovokuotos pražangos911 | Kęstutis Mačiūnasvid. 4,36 / 11 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu