9Donatas Rumšys: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 383 iš 727 | vid. 6,47 |
| Pelnyti taškai: | 452 iš 703 | vid. 5,47 |
| Bendras taiklumas: | 634 iš 703 | 27,21% (37/136) |
| Baudų metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 609 iš 707 | 30,30% (10/33) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 335 iš 581 | 23,23% (23/99) |
| Atkovoti kamuoliai: | 138 iš 721 | vid. 7,18 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 232-233 iš 689 | vid. 1,94 |
| Perimti kamuoliai: | 164-167 iš 682 | vid. 1,76 |
| Blokuoti metimai: | 164-165 iš 367 | vid. 0,41 |
| Išprovokuotos pražangos: | 544 iš 682 | vid. 0,76 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu