11Justinas Leitanas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 50 iš 159 | vid. 13,25 | 
| Pelnyti taškai: | 81 iš 149 | vid. 8,19 | 
| Bendras taiklumas: | 57 iš 149 | 44,38% (75/169) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 29 iš 111 | 69,70% (23/33) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 88 iš 151 | 42,48% (48/113) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 99 iš 122 | 17,39% (4/23) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 22 iš 157 | vid. 8,81 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 87 iš 143 | vid. 1,44 | 
| Perimti kamuoliai: | 53-55 iš 145 | vid. 1,38 | 
| Blokuoti metimai: | 4 iš 75 | vid. 1,50 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 60-61 iš 144 | vid. 2,00 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu