Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 256-257 iš 530 | vid. 7,71 |
Pelnyti taškai: | 236 iš 497 | vid. 7,94 |
Bendras taiklumas: | 111 iš 498 | 47,50% (76/160) |
Baudų metimų taiklumas: | 169 iš 405 | 60,71% (17/28) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 218 iš 493 | 45,04% (59/131) |
Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Atkovoti kamuoliai: | 208 iš 521 | vid. 5,41 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 318-320 iš 494 | vid. 1,18 |
Perimti kamuoliai: | 196-197 iš 477 | vid. 1,29 |
Blokuoti metimai: | 149-153 iš 271 | vid. 0,29 |
Išprovokuotos pražangos: | 207 iš 478 | vid. 1,82 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau