Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 166-167 iš 506 | vid. 11,67 |
Pelnyti taškai: | 220 iš 485 | vid. 8,27 |
Bendras taiklumas: | 365 iš 485 | 33,49% (71/212) |
Baudų metimų taiklumas: | 342 iš 412 | 40,82% (20/49) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 372 iš 484 | 35,25% (49/139) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 401 iš 432 | 8,33% (2/24) |
Atkovoti kamuoliai: | 7 iš 501 | vid. 13,07 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 317-318 iš 484 | vid. 1,13 |
Perimti kamuoliai: | 274-277 iš 466 | vid. 0,87 |
Blokuoti metimai: | 165-169 iš 264 | vid. 0,27 |
Išprovokuotos pražangos: | 155 iš 475 | vid. 2,27 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau