Žaidėjo duomenys | |
---|---|
Pozicija: | Centro puolėjas |
Amžius, gimimo data: | 27 m. (gim. 1997 rugpjūčio 20 d.) |
Ūgis: | 200 cm |
Svoris: | 90 kg |
Sužaista rungtynių: | 4 / 16 |
Papildoma informacija: | Nedalyvauja atkrintamosiose varžybose Suspenduotas 2025-01-17 |
Rungtynės | PTS | 1 PTS | 2 PTS | 3 PTS | REB | AS | ST | BL | FR | TO | FC | TF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Viso: | 143 | 75/134 | 21/28 | 40/60 | 14/46 | 76 | 20 | 8 | 2 | 29 | 12 | 8 | 0 | 198 |
Vidurkis: | 35,75 | 55,97% | 75,00% | 66,67% | 30,43% | 19,00 | 5,00 | 2,00 | 0,50 | 7,25 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 49,50 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau