
 

 
	
	
 | BC „Ambi“ & Alaina | Resmila.lt | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 21 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 26 | 24 | 
| Taškai antru bandymu: | 9 | 6 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 6 | 19 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 6 | 22 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 22 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 9:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 02:02 | 33:44 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 4 | 
  |   |   | 
| BC „Ambi“ & Alaina | vs | Resmila.lt | 
|---|
Tomas Andrijonasvid. 11,19 / 16 rungt.  | Naudingumas1322  | Darius Mockusvid. 10,92 / 12 rungt.  | 
| (vid. 15,00 / 19 rungt.)Vytautas Čypas(vid. 10,67 / 18 rungt.)Remigijus Snieškus | Rezultatyvumas1217  | Darius Mockusvid. 14,75 / 12 rungt.  | 
Tomas Andrijonasvid. 8,94 / 16 rungt.  | Atkovoti kamuoliai119  | Edgaras Jauneikavid. 9,19 / 16 rungt.  | 
Julius Povilaitisvid. 3,11 / 18 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai67  | Gintaras Petrauskasvid. 4,73 / 15 rungt.  | 
Remigijus Snieškusvid. 1,78 / 18 rungt.  | Perimti kamuoliai34  | Darius Mockusvid. 1,67 / 12 rungt.  | 
Julius Povilaitisvid. 0,61 / 18 rungt.  | Blokuoti metimai22  | Martynas Šiukščiusvid. 0,67 / 15 rungt.  | 
Remigijus Snieškusvid. 2,33 / 18 rungt.  | Išprovokuotos pražangos44  | Gintaras Petrauskasvid. 3,80 / 15 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu