

| Advokatų kontora „Konsus“ | GZP (skola) |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 4 | 27 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 31 | 23 |
| Taškai antru bandymu: | 5 | 8 |
| Taškai greitomis atakomis: | 3 | 9 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 8 | 3 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 10 | 4 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 8:0 |
| Laikas pirmaujant: | 32:04 | 04:22 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 13 |
 | |  |
| Advokatų kontora „Konsus“ | vs | GZP (skola) |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 3 iš 10 | 10 | 2 | 83,33% | 138 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 2 iš 10 | 9 | 5 | 64,29% | 139 |
|
Lukas Jasevičiusvid. 24,58 / 12 rungt. | Naudingumas3828 | Giedrius Palinauskasvid. 9,60 / 5 rungt. |
Lukas Jasevičiusvid. 16,08 / 12 rungt. | Rezultatyvumas3032 | Martynas Gailiūnasvid. 16,69 / 13 rungt. |
Lukas Jasevičiusvid. 13,75 / 12 rungt. | Atkovoti kamuoliai189 | Petras Maciulevičius(vid. 5,20 / 10 rungt.)Giedrius Palinauskas(vid. 4,00 / 5 rungt.) |
Deividas Stankevičiusvid. 5,09 / 11 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai54 | Martynas Gailiūnasvid. 7,46 / 13 rungt. |
| (vid. 0,80 / 10 rungt.)Adomas Gendvilas(vid. 1,33 / 12 rungt.)Lukas Jasevičius(vid. 2,10 / 10 rungt.)Povilas Mickūnas(vid. 1,91 / 11 rungt.)Deividas Stankevičius | Perimti kamuoliai13 | Giedrius Palinauskasvid. 1,40 / 5 rungt. |
| (vid. 0,40 / 5 rungt.)Mantas Tamošauskas(vid. 0,30 / 10 rungt.)Adomas Gendvilas | Blokuoti metimai11 | Petras Maciulevičius(vid. 0,30 / 10 rungt.)Aurimas Dabožinskas(vid. 0,07 / 14 rungt.) |
| (vid. 1,75 / 12 rungt.)Lukas Jasevičius(vid. 3,10 / 10 rungt.)Povilas Mickūnas | Išprovokuotos pražangos67 | Martynas Gailiūnasvid. 4,69 / 13 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Advokatų kontora „Konsus“ | vs | GZP (skola) |
|---|
| Tautas Bergelis, Mindaugas Dilys, Algirdas Janonis, Gediminas Kemzūra, Karolis Mikuličius, Paulius Mitkus, Mantas Sadauskas, Vilius Valentinas | Jurgis Čėsna, Jomantas Eibukas, Vytautas Janušonis, Gabrielius Kreimeris, Vilius Laurynas, Pijus Mykolaitis, Ričardas Rupeika, Rokas Staškūnas, Lukas Tumpa, Andrius Urmulevičius, Viltautas Vėlaitis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu