

	
	
|  | Lietuvos kelių statyba | Lietuvos geležinkeliai | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 23 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 38 | 
| Taškai antru bandymu: | 7 | 2 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 19 | 12 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 11 | 22 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 7 | 28 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 14:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 04:14 | 34:38 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 | 
|  |  |  | 
| Lietuvos kelių statyba | vs | Lietuvos geležinkeliai | 
|---|
| (vid. 13,43 / 7 rungt.)Žydrūnas Kaminskas(vid. 16,83 / 6 rungt.)Artūras Kaminskas | Naudingumas836 | Dalius Grušauskasvid. 24,86 / 7 rungt.  | 
| Vytautas Bereišavid. 12,67 / 6 rungt.  | Rezultatyvumas1421 | Tomas Žvirblisvid. 11,13 / 8 rungt.  | 
| Artūras Kaminskasvid. 8,50 / 6 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1016 | Dalius Grušauskasvid. 10,86 / 7 rungt.  | 
| Žydrūnas Kaminskasvid. 5,43 / 7 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai77 | Dalius Grušauskasvid. 3,57 / 7 rungt.  | 
| (vid. 2,57 / 7 rungt.)Žydrūnas Kaminskas(vid. 3,00 / 6 rungt.)Vytautas Bereiša | Perimti kamuoliai26 | Tomas Žvirblis(vid. 3,38 / 8 rungt.)Dalius Grušauskas(vid. 1,57 / 7 rungt.) | 
| Žydrūnas Kaminskasvid. 0,14 / 7 rungt.  | Blokuoti metimai13 | Andrius Grabauskasvid. 1,14 / 7 rungt.  | 
| (vid. 4,00 / 7 rungt.)Martynas Juodis(vid. 2,83 / 6 rungt.)Artūras Kaminskas(vid. 2,00 / 6 rungt.)Vytautas Bereiša | Išprovokuotos pražangos47 | Dalius Grušauskasvid. 5,86 / 7 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Lietuvos kelių statyba | vs | Lietuvos geležinkeliai | 
|---|
| Arūnas Dzeventlauskas, Gytis Jankauskas, Mantas Jocius, Andrius Macijauskas, Tomas Vitkevičius | Dovydas Blinkus, Paulius Botyrius, Povilas Kliauza, Mindaugas Kulys, Deividas Šilanskas, Aurelijus Vaičiulis, Arnas Vaitaitis | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu