

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| BC LIUKSAS | 16 | 13 (29) | 23 (52) | 19 (71) | 
| VAIŠVYDAVA | 23 | 21 (44) | 21 (65) | 27 (92) | 
|  |  |  | 
| BC LIUKSAS | vs | VAIŠVYDAVA | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 6 | 5 | 4 | 55,56% | 75 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) L "Iššūkio" taurė pogrupis
 | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 6 | 10 | 0 | 100,00% | 195 | 
 | 
| Edvardas Jašinskasvid. 31,78 / 18 rungt.  | Naudingumas2342 | Tomas Kmitasvid. 24,20 / 20 rungt.  | 
| Mantas Ugianskisvid. 15,00 / 19 rungt.  | Rezultatyvumas2428 | Tomas Kmitasvid. 18,70 / 20 rungt.  | 
| (vid. 15,39 / 18 rungt.)Edvardas Jašinskas(vid. 7,53 / 19 rungt.)Mindaugas Kulys | Atkovoti kamuoliai118 | Tomas Kmitas(vid. 7,25 / 20 rungt.)Naglis Dunčikas(vid. 8,53 / 19 rungt.) | 
| Edvardas Jašinskasvid. 3,06 / 18 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai56 | Tomas Kmitasvid. 5,30 / 20 rungt.  | 
| Edvardas Jašinskasvid. 1,61 / 18 rungt.  | Perimti kamuoliai46 | Tomas Kmitasvid. 3,85 / 20 rungt.  | 
| (vid. 0,83 / 18 rungt.)Edvardas Jašinskas(vid. 1,11 / 19 rungt.)Mindaugas Kulys | Blokuoti metimai13 | Tomas Kmitasvid. 0,80 / 20 rungt.  | 
| (vid. 4,33 / 18 rungt.)Edvardas Jašinskas(vid. 3,05 / 19 rungt.)Mindaugas Kulys | Išprovokuotos pražangos48 | Naglis Dunčikasvid. 4,74 / 19 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu