

	
	
| KAUNO ENERGIJA | vs | ACHEMA & EKB | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 9 iš 11 | 1 | 7 | 12,50% | -164 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis
 | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 3 iš 11 | 5 | 3 | 62,50% | 61 | 
 | 
| Andrius Iškauskasvid. 18,88 / 8 rungt.  | Naudingumas2530 | Artūras Nausėdavid. 17,65 / 23 rungt.  | 
| Deividas Čereškavid. 21,94 / 16 rungt.  | Rezultatyvumas2324 | Artūras Nausėdavid. 15,48 / 23 rungt.  | 
| Andrius Iškauskasvid. 11,88 / 8 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1012 | Vaidas Ridlauskasvid. 6,43 / 21 rungt.  | 
| (vid. 3,25 / 16 rungt.)Deividas Čereška(vid. 1,12 / 17 rungt.)Arvydas Pužauskas(vid. 1,60 / 15 rungt.)Evaldas Balsys | Rezultatyvūs perdavimai28 | Artūras Nausėdavid. 5,65 / 23 rungt.  | 
| Deividas Čereškavid. 3,06 / 16 rungt.  | Perimti kamuoliai34 | Artūras Nausėda(vid. 3,09 / 23 rungt.)Mantas Šateika(vid. 1,55 / 22 rungt.) | 
| Andrius Iškauskasvid. 1,50 / 8 rungt.  | Blokuoti metimai41 | Laimonas Masiulis(vid. 0,75 / 16 rungt.)Mantas Šateika(vid. 1,45 / 22 rungt.) | 
| Andrius Iškauskasvid. 5,50 / 8 rungt.  | Išprovokuotos pražangos105 | Artūras Nausėdavid. 3,39 / 23 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu