9Augustas Šuopys: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 271 iš 318 | vid. 2,40 | 
| Pelnyti taškai: | 210-211 iš 307 | vid. 5,80 | 
| Bendras taiklumas: | 260 iš 307 | 33,33% (29/87) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 123 iš 253 | 62,50% (5/8) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 274 iš 305 | 30,65% (19/62) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 123 iš 267 | 29,41% (5/17) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 217 iš 313 | vid. 3,40 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 245-247 iš 302 | vid. 0,90 | 
| Perimti kamuoliai: | 256-257 iš 298 | vid. 0,60 | 
| Blokuoti metimai: | 150-151 iš 179 | vid. 0,20 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 231 iš 300 | vid. 0,80 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu