Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 171-172 iš 184 | vid. -0,50 |
Pelnyti taškai: | 138-140 iš 167 | vid. 3,75 |
Bendras taiklumas: | 152 iš 167 | 24,39% (10/41) |
Baudų metimų taiklumas: | 97 iš 100 | 27,78% (5/18) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 145 iš 166 | 29,41% (5/17) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 127 iš 131 | 0,00% (0/6) |
Atkovoti kamuoliai: | 143-144 iš 180 | vid. 2,75 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 87-88 iš 151 | vid. 1,50 |
Perimti kamuoliai: | 66-71 iš 154 | vid. 1,25 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 16 iš 149 | vid. 4,25 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau