VšĮ BC „Rhino“: Palyginimas
Pasirinkite komandą: 
  | VšĮ BC „Rhino“ |  |  |  | 
|---|
| Rungtynių skaičius | 16 |  |  |  | 
| Pergalės | 6 |  |  |  | 
| Pralaimėjimai | 10 |  |  |  | 
| Laimėjimų koeficientas | 37,50% |  |  |  | 
| Naudingumo koeficientas | vid. 71,67 |  |  |  | 
| Pelnomi taškai | vid. 65,31 |  |  |  | 
| Praleidžiami taškai | vid. 76,06 |  |  |  | 
| Bendras taiklumas | 38,58% (512/1327) |  |  |  | 
| Baudų metimų taiklumas | 52,56% (113/215) |  |  |  | 
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 35,88% (399/1112) |  |  |  | 
| Dvitaškių metimų taiklumas | 41,85% (285/681) |  |  |  | 
| Tritaškių metimų taiklumas | 26,45% (114/431) |  |  |  | 
| Atkovojami kamuoliai | vid. 46,27 |  |  |  | 
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 14,67 |  |  |  | 
| Perimami kamuoliai | vid. 9,53 |  |  |  | 
| Blokuojami metimai | vid. 2,80 |  |  |  | 
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 14,20 |  |  |  | 
| Padaromos klaidos | vid. 16,27 |  |  |  | 
| Asmeninės pražangos | vid. 12,93 |  |  |  | 
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 |  |  |  | 
| Techninės pražangos | vid. 0,53 |  |  |  | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu