

| BC „BOOM“ | Sporto manija – 2 |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 16 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 56 | 38 |
| Taškai antru bandymu: | 14 | 13 |
| Taškai greitomis atakomis: | 14 | 21 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 38 | 27 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 19 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 8:0 |
| Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:57 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
 | |  |
| BC „BOOM“ | vs | Sporto manija – 2 |
|---|
Artūras Lencevičiusvid. 35,00 / 4 rungt. | Naudingumas3924 | Deividas Rinkūnasvid. 19,50 / 4 rungt. |
Artūras Lencevičiusvid. 28,75 / 4 rungt. | Rezultatyvumas3723 | Deividas Rinkūnasvid. 19,50 / 4 rungt. |
Artūras Lencevičiusvid. 5,75 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai87 | Renatas Issakvid. 4,40 / 5 rungt. |
| (vid. 1,33 / 3 rungt.)Dovydas Baranauskas(vid. 1,33 / 3 rungt.)Ovidijus Stropus | Rezultatyvūs perdavimai28 | Deividas Rinkūnasvid. 4,75 / 4 rungt. |
Artūras Lencevičiusvid. 3,00 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai44 | Mantas Kvedarasvid. 1,57 / 7 rungt. |
Adewole Waheed Lawalvid. 1,50 / 4 rungt. | Blokuoti metimai12 | Mantas Kudirkavid. 0,86 / 7 rungt. |
Artūras Lencevičiusvid. 8,50 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos114 | Leonardas Ivanovasvid. 3,33 / 6 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu