BC „Rhino“: Informacija ir sudėtis
Paskutinės varžybos:
1. (2021 m. liepos 14 d.) | 2. (2021 m. liepos 15 d.) | 3. (2021 m. liepos 20 d.) | 4. (2021 m. liepos 21 d.) | 5. (2021 m. liepos 22 d.) |
---|
pralaimėta 43 taškų skirtumu (72:115) prieš Remza | laimėta 1 taško skirtumu (89:88) prieš BC „Boom“ | pralaimėta 11 taškų skirtumu (64:75) prieš Ariogala | laimėta 4 taškų skirtumu (105:101) prieš Omega | pralaimėta 51 taško skirtumu (71:122) prieš R2P Sport |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | B | 4 iš 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 282 | 359 | -77 |
Atkrintamosios varžybos: | | | | 2 | 1 | 1 | 176 | 223 | -47 |
Komandos sudėtis:
Mantas DambrauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 6 (0,00%)42 m.170 cm81 kg
Audrius LileikisRungtynės: 5 / 6 (83,33%)106 vieta
1Arnas GaubaAtakuojantis gynėjasRungtynės: 6 / 6 (100,00%)23 m.190 cm68 vieta
2Mantas ŠereikaĮžaidėjasRungtynės: 4 / 6 (66,67%)32 m.179 cm78 kg98-99 vietos
5Ringoldas RainysĮžaidėjasRungtynės: 5 / 6 (83,33%)29 m.173 cm75 kg132 vieta
6Giedrius DambrauskasRungtynės: 5 / 6 (83,33%)121 vieta
7Darius DidžiūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 3 / 6 (50,00%)35 m.183 cm70 kg137 vieta
10Gintaras BagdžiūnasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 6 (33,33%)37 m.183 cm97 kg104 vieta
11Vytautas GaidysLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 6 (83,33%)44 m.183 cm82 kg70 vieta
13Tomas ŠoriusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 6 (50,00%)29 m.189 cm95 kg37 vieta
14Vytautas KamarūnasĮžaidėjasRungtynės: 4 / 6 (66,67%)35 m.179 cm78 kg16 vieta
16Ronaldas RutkauskasCentro puolėjasRungtynės: 3 / 6 (50,00%)32 m.203 cm98 kg1 vieta
18Eimantas VainiūnasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 6 (83,33%)26 m.190 cm80 kg129-131 vietos
21Tautvydas RemeikaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 6 (66,67%)26 m.186 cm74 kg126 vieta
25Matas YliusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 6 (66,67%)27 m.189 cm78 kg71 vieta
28Andrius ČekavičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 6 (83,33%)25 m.192 cm77 kg129-131 vietos
33