31Laimonas Putrimas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 273 iš 318 | vid. 2,33 | 
| Pelnyti taškai: | 245 iš 307 | vid. 4,00 | 
| Bendras taiklumas: | 257 iš 307 | 33,33% (29/87) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 99 iš 253 | 66,67% (12/18) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 280 iš 305 | 29,41% (15/51) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 245-246 iš 267 | 11,11% (2/18) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 230-231 iš 313 | vid. 3,08 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 266-268 iš 302 | vid. 0,67 | 
| Perimti kamuoliai: | 287-288 iš 298 | vid. 0,33 | 
| Blokuoti metimai: | 60 iš 179 | vid. 0,58 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 208 iš 300 | vid. 1,08 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu