8Vytautas Tatarūnas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 52 iš 159 | vid. 13,00 | 
| Pelnyti taškai: | 10 iš 149 | vid. 18,00 | 
| Bendras taiklumas: | 114 iš 149 | 33,33% (16/48) | 
| Baudų metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 110 iš 151 | 36,36% (8/22) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 65 iš 122 | 27,27% (6/22) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 8 iš 157 | vid. 10,50 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 85 iš 143 | vid. 1,50 | 
| Perimti kamuoliai: | 40-41 iš 145 | vid. 1,50 | 
| Blokuoti metimai: | 5 iš 75 | vid. 1,50 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 99 iš 144 | vid. 1,00 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu