9Artūras Kaminskas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 62 iš 159 | vid. 10,84 | 
| Pelnyti taškai: | 76 iš 149 | vid. 8,63 | 
| Bendras taiklumas: | 55 iš 149 | 44,88% (92/205) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 71 iš 111 | 55,00% (22/40) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 63 iš 151 | 46,58% (68/146) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 112 iš 122 | 10,53% (2/19) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 38 iš 157 | vid. 7,00 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 11 iš 143 | vid. 4,26 | 
| Perimti kamuoliai: | 37 iš 145 | vid. 1,53 | 
| Blokuoti metimai: | 60 iš 75 | vid. 0,21 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 57 iš 144 | vid. 2,11 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu