 11Rokas Šipila: Reitingai
11Rokas Šipila: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 280 iš 727 | vid. 9,60 | 
| Pelnyti taškai: | 317 iš 703 | vid. 8,00 | 
| Bendras taiklumas: | 253 iš 703 | 43,87% (93/212) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 18 iš 575 | 83,33% (30/36) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 358 iš 707 | 43,07% (59/137) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 522 iš 581 | 10,26% (4/39) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 165 iš 721 | vid. 6,55 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 314-315 iš 689 | vid. 1,50 | 
| Perimti kamuoliai: | 524-525 iš 682 | vid. 0,70 | 
| Blokuoti metimai: | 99 iš 367 | vid. 0,65 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 290 iš 682 | vid. 1,95 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu