Limobus: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Limobus | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 2 | | | |
| Pergalės | 0 | | | |
| Pralaimėjimai | 2 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 0,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 67,00 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 72,00 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 88,00 | | | |
| Bendras taiklumas | 38,10% (64/168) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 30,00% (3/10) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 38,61% (61/158) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 49,41% (42/85) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 26,03% (19/73) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 59,00 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 17,50 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 5,50 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 0,50 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 12,50 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 24,50 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 22,50 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,50 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu