Batniava: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Batniava | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 3 | | | |
Pergalės | 0 | | | |
Pralaimėjimai | 3 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 0,00% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 60,33 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 60,67 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 87,33 | | | |
Bendras taiklumas | 37,74% (97/257) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 48,21% (27/56) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 34,83% (70/201) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 41,67% (55/132) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 21,74% (15/69) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 55,00 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 11,00 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 9,00 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 2,33 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 19,33 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 31,33 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 11,00 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 1,33 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu