BC „Skroblų alėja ‒ Straight“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| BC „Skroblų alėja ‒ Straight“ | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 4 | | | |
Pergalės | 1 | | | |
Pralaimėjimai | 3 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 25,00% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 80,25 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 73,25 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 84,50 | | | |
Bendras taiklumas | 43,87% (154/351) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 64,62% (42/65) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 39,16% (112/286) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 50,90% (85/167) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 22,69% (27/119) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 44,00 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 14,25 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 8,75 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 5,50 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 18,50 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 15,50 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 18,50 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,50 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu