Dust2: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Dust2 | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 2 | | | |
Pergalės | 2 | | | |
Pralaimėjimai | 0 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 100,00% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 142,50 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 101,50 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 74,50 | | | |
Bendras taiklumas | 53,44% (101/189) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 80,65% (25/31) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 48,10% (76/158) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 61,73% (50/81) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 33,77% (26/77) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 52,00 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 24,00 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 10,00 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 4,00 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 14,00 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 10,50 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 8,50 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu