| Elektrėnų „Pastolinis“ | BC „Bitdefender“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 28 | 24 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 27 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 10 |
Taškai greitomis atakomis: | 5 | 14 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 34 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 5 | 19 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 13:0 |
Laikas pirmaujant: | 09:35 | 31:39 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 9 |
| | |
Elektrėnų „Pastolinis“ | vs | BC „Bitdefender“ |
---|
Mantas Macikasvid. 15,43 / 7 rungt. | Naudingumas2932 | Laimonas Baranskasvid. 27,40 / 10 rungt. |
Mantas Macikasvid. 11,71 / 7 rungt. | Rezultatyvumas3022 | Laimonas Baranskasvid. 16,00 / 10 rungt. |
Mantas Macikasvid. 11,14 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai1117 | Laimonas Baranskasvid. 15,80 / 10 rungt. |
(vid. 2,23 / 13 rungt.)Artūras Paškevičius(vid. 2,36 / 11 rungt.)Saulius Strasevičius | Rezultatyvūs perdavimai47 | Gražvydas Norvilasvid. 3,67 / 12 rungt. |
Mantas Macikasvid. 3,00 / 7 rungt. | Perimti kamuoliai53 | Marius Sausaitisvid. 1,78 / 9 rungt. |
(vid. 0,15 / 13 rungt.)Artūras Paškevičius(vid. 1,00 / 12 rungt.)Konstantinas Bakanovas | Blokuoti metimai11 | Arūnas Dunauskas(vid. 0,50 / 6 rungt.)Laimonas Baranskas(vid. 1,00 / 10 rungt.) |
Mantas Macikasvid. 4,29 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos85 | Gražvydas Norvilasvid. 2,92 / 12 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Elektrėnų „Pastolinis“ | vs | BC „Bitdefender“ |
---|
Eligijus Ašmena, Audrius Bukauskas, Artūras Dunda, Darius Gervickas, Andrius Gumbrevičius, Arvydas Augustinas Ivanauskas, Marius Kaminskas, Evaldas Kertenis, Mantas Meidus, Giedrius Pargaliauskas, Rytis Vičkačka | Mindaugas Bliudžius, Paulius Dambrauskis, Andrius Pelegrimas, Šarūnas Perevičius, Ernestas Rutkauskas, Marius Savickas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu