

| ICE | KM „Žalgiris“ 2005 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 27 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 29 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 1 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 8 | 31 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 8 | 32 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 5:0 | 21:0 |
Laikas pirmaujant: | 07:39 | 30:45 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
 | |  |
ICE | vs | KM „Žalgiris“ 2005 |
---|
Paulius Bacevičiusvid. 12,09 / 22 rungt. | Naudingumas1937 | Tomas Stankevičiusvid. 26,00 / 19 rungt. |
Paulius Bacevičiusvid. 10,64 / 22 rungt. | Rezultatyvumas1924 | Adrijus Juškavid. 14,07 / 14 rungt. |
Paulius Bacevičiusvid. 4,55 / 22 rungt. | Atkovoti kamuoliai88 | Tomas Stankevičiusvid. 6,47 / 19 rungt. |
Ernestas Puzarasvid. 3,14 / 21 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai74 | Tomas Stankevičius(vid. 5,05 / 19 rungt.)Laurynas Vilimas(vid. 1,88 / 16 rungt.) |
Paulius Bacevičiusvid. 1,86 / 22 rungt. | Perimti kamuoliai34 | Adrijus Juška(vid. 2,00 / 14 rungt.)Tomas Stankevičius(vid. 3,16 / 19 rungt.) |
Paulius Bacevičiusvid. 2,82 / 22 rungt. | Išprovokuotos pražangos33 | Domas Žiaukasvid. 1,73 / 11 rungt. |
| Blokuoti metimai1 | Nojus Genysvid. 0,33 / 18 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
ICE | vs | KM „Žalgiris“ 2005 |
---|
Edgaras Baukys, Domantas Butkys, Mindaugas Devyžis, Laurynas Duoba, Lukas Martinkus, Erikas Seniūnas, Airidas Šimaliūnas | Armandas Dolmantas, Lukas Jazokas, Rapolas Radkevičius, Justas Stašaitis, Ignas Visockas, Domas Žurauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau